Home
Events & Quota
Entries
Area Coordinators
Results
Login
Race Division Checker
Race Updates
   

Events & Quota

V6/V12 Quota Quota
Junior 16 Men - V6 500 6
Junior 16 Men - V6 1000 6
Junior 16 Men - V12 500 3
   
Junior 16 Women - V6 500 6
Junior 16 Women - V6 1000 6
Junior 16 Women - V12 500 3
   
Junior 19 Men - V6 500 6
Junior 19 Men - V6 1000 6
Junior 19 Men - V12 500 3
   
Junior 19 Women - V6 500 6
Junior 19 Women - V6 1000 6
Junior 19 Women - V12 500 3
   
Open Men - V6 500 6
Open Men - V6 1500 6
Open Men - V12 500 3
   
Open Women - V6 500 6
Open Women - V6 1500 6
Open Women - V12 500 3
   
Master Men - V6 500 6
Master Men - V6 1000 6
Master Men - V12 500 3
   
Master Women - V6 500 6
Master Women - V6 1000 6
Master Women - V12 500 3
   
Snr Master Men - V6 500 6
Snr Master Men - V6 1000 6
Snr Master Men - V12 500 3
   
Snr Master Women - V6 500 6
Snr Master Women - V6 1000 6
Snr Master Women - V12 500 3
   
Golden Master Men - V6 500 6
Golden Master Men - V6 1000 6
Golden Master Men - V12 500 3
   
Golden Master Women - V6 500 6
Golden Master Women - V6 1000 6
Golden Master Women - V12 500 3
   
Adaptive Mixed - V6 500 no limit
Adaptive Mixed - V6 1000 no limit
Adaptive Mixed - V12 500 no limit



V1 Quota per Country
V1 quota is based on a minimum of 2 paddlers plus up to 3 extra paddlers based on performance at the last World Sprints

American Samoa Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Australia Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 4
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 5
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 5
Golden Master Men - V1 500 5
Golden Master Women - V1 500 6
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

California Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 4
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Canada Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 5
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 5
Golden Master Women - V1 500 5
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Cook Islands Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 5
Adaptive Women - V1 500 4

East Coast USA Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 2
Open Women - V1 500 2
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 6

England Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 2
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 5

Fiji Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Germany Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 2
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Hawai'i Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 4
Open Women - V1 500 4
Master Men - V1 500 6
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 5
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 5
Golden Master Women - V1 500 5
Adaptive Men - V1 500 6
Adaptive Women - V1 500 5

Italy Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 2
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

New Caledonia Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 4
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

New Zealand Quota
Junior 16 Men - V1 500 6
Junior 16 Women - V1 500 8
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 8
Open Men - V1 500 4
Open Women - V1 500 5
Master Men - V1 500 6
Master Women - V1 500 8
Snr Master Men - V1 500 7
Snr Master Women - V1 500 8
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 5
Adaptive Men - V1 500 5
Adaptive Women - V1 500 5

Niue Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 2
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 5
Adaptive Women - V1 500 4

Pacific North West Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Rapa Nui Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 2
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Samoa Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 5
Adaptive Women - V1 500 4

Tahiti Quota
Junior 16 Men - V1 500 8
Junior 16 Women - V1 500 5
Junior 19 Men - V1 500 8
Junior 19 Women - V1 500 6
Open Men - V1 500 6
Open Women - V1 500 4
Master Men - V1 500 6
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 6
Snr Master Women - V1 500 5
Golden Master Men - V1 500 7
Golden Master Women - V1 500 6
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Tonga Quota
Junior 16 Men - V1 500 4
Junior 16 Women - V1 500 4
Junior 19 Men - V1 500 4
Junior 19 Women - V1 500 4
Open Men - V1 500 3
Open Women - V1 500 3
Master Men - V1 500 4
Master Women - V1 500 4
Snr Master Men - V1 500 4
Snr Master Women - V1 500 4
Golden Master Men - V1 500 4
Golden Master Women - V1 500 4
Adaptive Men - V1 500 4
Adaptive Women - V1 500 4

Other countries (not listed above) Quota
Junior 16 Men - V1 500 2
Junior 16 Women - V1 500 2
Junior 19 Men - V1 500 2
Junior 19 Women - V1 500 2
Open Men - V1 500 2
Open Women - V1 500 2
Master Men - V1 500 2
Master Women - V1 500 2
Snr Master Men - V1 500 2
Snr Master Women - V1 500 2
Golden Master Men - V1 500 2
Golden Master Women - V1 500 2


 

 
Language
English English
French Français
   
   
 
  Website by Surge Internet Services Ltd Inc.